YouTube TR Trends 2026-06-11T15:05
YouTube TR Trend Raporu — 2026-06-11T15:05
Kaynak: YouTube Data API v3 (TR bölgesi) + Crawl4AI API video sayisi: 50 | Crawl basliklari: 0
En Trend YouTube Videolari (TR)
| Sira | Baslik | Kanal | Izlenme |
|---|---|---|---|
| 1 | Değilim | Mebrure - Topic | 491K |
| 2 | Enola Holmes 3 - Resmi Fragman - Netflix | Netflix Türkiye | 45K |
| 3 | Minecraft AMA Havalimanı Kontrolü | Ferited | 504K |
| 4 | BLOK3 x POİZİ - ÇOK GÜZEL GÜLÜYORSUN (Official Music Video) | Blok3 | 9.1M |
| 5 | EN VAHŞİ HULK GELDİ! Spider-Man Brand New Day 2. Fragman İncelemesi | Markeseptic | 47K |
| 6 | FRANKLIN DEV AYAK IZI BULDU - GTA 5 MODS | TÜRKPRO | 400K |
| 7 | Edis - Delikanlım (Live’26) | Edis | 371K |
| 8 | OYUNUMUZU HİLECİLER BASTI! - COUNTER STRIKE 2 - | Elraenn | 243K |
| 9 | LE SSERAFIM (르세라핌) x ILLIT (아일릿) x KATSEYE (캣츠아이) ‘ICONIC BY MISTAKE’ Official MV | HYBE LABELS | 8.5M |
| 10 | SÜPER AYI TRİSTOPİO TAVŞAN OLDU! 😱🐰 | Oyuncu Aile | 185K |
| 11 | MOTIVE - ŞEHRİME BOMBALAR (Official Music Video) | Motive | 151K |
| 12 | KÖPEĞE BAK… | Baldiback | 187K |
| 13 | Bu Gözlerim Yine Ağladı | Dilşah Çelik - Topic | 125K |
| 14 | BORALO KÖYÜNÜN SON SAVAŞINI KAZANDIK 🔥 - Minecraft | BoraLo | 223K |
| 15 | manifest - Zamansızdık & Arıyo & Hayır Mashup (Live Performance) - Ülker Arena | manifest | 294K |
| 16 | WILL SPIKE ALSO WIN RACE #2 FormulaBrawl | Brawl Stars | 3.3M |
| 17 | ihtiyacım Var (Live) | ACIOĞLU - Topic | 239K |
| 18 | SIFIRDAN HER EVRİMİN EN İYİ DESTESİYLE OYNADIM! #2 | SeeOk | 178K |
| 19 | Karşılaştık Yar Seninle | juarssxld - Topic | 197K |
| 20 | OTOBÜSTE 100 GÜN HAYATTA KALDIK.. | Lia | 152K |
Top 5 Kanal Ozeti
1. Mebrure - Topic — Değilim Izlenme: 490,733 | Begeni: 4,111
2. Netflix Türkiye — Enola Holmes 3 | Resmi Fragman | Netflix Izlenme: 45,376 | Begeni: 1,485
3. Ferited — Minecraft AMA Havalimanı Kontrolü Izlenme: 503,964 | Begeni: 8,710
4. Blok3 — BLOK3 x POİZİ - ÇOK GÜZEL GÜLÜYORSUN (Official Music Video) Izlenme: 9,103,351 | Begeni: 184,111
5. Markeseptic — EN VAHŞİ HULK GELDİ! Spider-Man Brand New Day 2. Fragman İncelemesi Izlenme: 47,180 | Begeni: 1,381